检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox
一、照片
二、姓名:张立新
三、性别:男
四、出生年月:1967年9月
五、学位、学历:工学博士、博士研究生
六、职称:教授、博士生导师
七、学术兼职情况:
国家自然科学基金委员会工程与材料科学部青年基金项目通信评审专家;中国机械工程学会高级会员;自治区质量协会常务理事;中国机械工程学会机械工程自动化分会第九届委员会委员;88038威尼斯学报(自然科学版)编委。
八、基本情况
1、1986—1990新疆八一农学院(现新疆农业大学)农牧机械设计制造专业,本科;
1998—2000浙江大学农业机械化工程专业,研究生;
2005—2009西安理工大学机械电子工程专业,博士;
2、2009年获得硕士导师招生资格,2011年获得博士导师招生资格。
3、主要研究内容
主要开展棉花变量施肥技术及装备、基于RFID的棉种质量安全溯源技术及设备,粗纤维牧草高密度打捆技术及设备、基于运动控制器的开放式数控系统加工平台、融雪剂变量撒布机、水平摘锭热处理工艺及其参数优化、产品全生命周期信息闭环管理与服务应用、风电太阳能装备的设计制造与运维等方面的研究。
4、目前承担科研项目
| |||
年度 | 基金种类 | 基金项目名称 | 备注 |
2015 | 国家科技支撑计划课题 | 高端复杂收获机械全生命周期信息闭环管理应用示范(2015BAF32B02) | |
2015 | 国家自然科学基金 | 芦苇高密度压缩流变机理及压缩机构的优化设计研究(51565049) | |
2013 | 国家自然科学基金 | 新疆棉花变量施肥机精准施肥机理及实现方法的研究 (51365048) | |
2012 | 国家科技支撑计划子课题 | 基于RFID的棉种质量安全溯源技术的研究(2012BAF07B04-41) | |
2011 | 中科院科技支新工程项目 | 新疆棉花自动变量施肥关键技术及装备研究(XBXJ-2011-020) | |
2016 | 自治区科技型中小企业技术创新基金 | 机械式红花收获机的中试(2016C02016) | |
2013 | 兵团科技攻关项目 | 芦苇高密度打包一体化装备的研发(2013BA058) | |
2011 | 机械传动国家重点实验室开放课题 | 采棉机水平摘锭工作机理及工艺优化的研究(SKLMT-KFKT-201107) | |
2011 | 88038威尼斯重大科技攻关项目 | 水平摘锭式采棉机高性能摘锭研发 (gxjs2011-zdgg06) | |
5、近3年代表性科研成果(限5项)
代表性论文和著作 | |||||
著作或论 文名称 | 出版单位或发表刊物名称 | 期号 | 起止页码 | 出版或发 表时间 | 作者排序以及被SCI.EI.SSCI.CSSCI收录情况等 |
并联轴直线运动直线度的检测与误差补偿 | 机械工程学报, | 2008年9期 | 2008,44(9):220-224 | 2008年9月 | 作者排序第一 EI检索号:084111636361; |
干涉测量的误差分析与混联机床的准确度检测 | 光子学报 | 2008年6期 | 2008,37(6):1224-1228; | 2008年6月 | 作者排序第一 EI检索号:083011401750; |
混联机床轴线定位精度的干涉测量与误差补偿模型 | 仪器仪表学报 | 2008年3期 | 2008,29(3):545-549 | 2008年3月 | 作者排序第一 EI检索号:081511196828 |
混联机床并联轴定位精度的激光测量与误差补偿 | 农业机械学报 | 2008年2期 | 2008,39(2):163-166 | 2008年2月 | 作者排序第一 EI检索号:081911244846; |
混联复合机床主旋转轴精度的光电检测与补偿 | 计量学报, | 2007年2期 | ;2007,28(2):102-105; | 2007年4月 | 作者排序第一 EI检索号:071910595144; |
数控车削编程与加工 | 化学工业出版社ISBN978-7-122-03162-4 | 2008年09期 | 25.4万字 | 2008年9月 | 编著 |
新型双轴双调节精准变量施肥机及施肥方法 | 发明专利: | 201110426684.8 | 201110426684.8 | 2011 | 作者排序第一
|
一种双方式芦苇高密度打包机及喂入打包方法 | 发明专利: | ZL201210510373.4 | ZL201210510373.4 | 2012 | 作者排序第一
|
一种小口径液压波纹管成型工艺及其设备 | 发明专利: | ZL201310010561.5, | ZL201310010561.5, | 2013 | 作者排序第一
|
6、电子信箱、联系电话
Zhlx2001730@126.com
18909930856